Ergebnisse Saarlandmeisterschaft (11.10.2026)
| Kallenborn, Sabrina | F | Marathon | 3:18:37 h | Platz 1 | |
| Paulus, Hendrik | M35 | Marathon | 3:21:23 h | Platz 4 |
Ergebnisse Rahmenwettbewerbe:
| Winter, Stefan | M60 | Halbmarathon | 1:54:21 h | Platz 5 | |
| Puhl, Michael | M35 | Halbmarathon | 2:17:33 h | Platz 76 | |
| Lauck, Florian | M30 | 10km | 34:45 min | Platz 1 | |
| Holzhoffer, Julian | mU16 | 10km | 36:04 min | Platz 2 | |
| Holzhoffer, Philipp | M45 | 10km | 41:02 min | Platz 4 | |
| Schneider, Sebastian | 2005 | M | 10km | 43:46 min | Platz 15 |
| Apushkinskaya, Nina | W30 | 10km | 44:08 min | Platz 2 | |
| Romang, Roland | M65 | 10km | 48:53 min | Platz 2 | |
| Paffrath, Herbert | M75 | 10km | 58:38 min | Platz 2 | |
| Paffrath, Gisela | W70 | 10km | 58:39 min | Platz 1 | |
| Neumann, Günther | M65 | 10km | 63:08 min | Platz 13 | |
| Bergmann, Jürgen | M60 | 10km | 63:21 min | Platz 18 | |
| Calcano, Gaetano | M80 | 10km | 74:31 min | Platz 1 | |
| Zaffuto, Jan | 2005 | M | 5km | 16:54 min | Platz 5 |
| Neumann, Markus | M | 5km | 17:30 min | Platz 7 | |
| Weber, Thomas | M | 5km | 17:35 min | Platz 8 | |
| Zaffuto, Tom | 2005 | M | 5km | 17:35 min | Platz 8 |
| Münnich, Martin | M | 5km | 19:20 min | Platz 16 | |
| Vonerden, Andreas | M | 5km | 19:47 min | Platz 23 | |
| Schmitt, Marc | M | 5km | 20:29 min | Platz 28 | |
| Zaffuto, Frank | M | 5km | 20:39 min | Platz 30 | |
| Hertel, Emil | M | 5km | 21:26 min | Platz 34 | |
| Saraiwanow, Assen | M | 5km | 21:40 min | Platz 35 | |
| Schmidt, Thomas | M | 5km | 23:01 min | Platz 44 | |
| Becker, Alice | F | 5km | 23:01 min | Platz 11 | |
| Münnich, Fabrice | M | 5km | 23:05 min | Platz 46 | |
| Becker, Gerda | F | 5km | 25:03 min | Platz 20 | |
| Blum, Hans-Jürgen | M | 5km | 26:37 min | Platz 60 | |
| Weber, Priska | F | 5km | 31:34 min | Platz 41 | |
| Kemp, Philipp | mU14 | ca. 1km | 3:25 min | Platz 1 | |
| Kemp, Sebastian | mU12 | ca. 1km | 3:58 min | Platz 2 | |
| Müller, Mayla | wU8 | ca. 1km | 4:41 min | Platz 1 | |
| Kemp, Pauline | wU10 | ca. 1km | 4:45 min | Platz 1 |



Ergebnisse LG Berus (26.09.2026)
| Stahnke, Nike | 2009 | wU20(wU18) | Kugel 4kg | 9,23 m | Platz 1 |
| Stahnke, Nike | 2009 | wU18 | Kugel 3kg | 11,39 m | Platz 1 |
| Kubera, Peter | 1974 | M50 | Hammer 6kg | 57,00 m | Platz 1 |
Ergebnis Saarbrücken (24.09.2026)
| Kubera, Peter | 1974 | M50 | Hammer 6kg | 57,29 m | Platz 1 |
Ergebnisse (05.09.2026, Saarlouis):
| Beier, Tom | 2009 | mU18 | 100m | 12,19 sec | – |
| Beier, Tom | 2009 | mU18 | Weitsprung | 5,62 m | – |
| Oldenburg, Ida | 2012 | W14 | 100m | 15,37 sec | – |
| Oldenburg, Ida | 2012 | W14 | Ballwurf 200g | 15,5 m | – |
Ergebnis Üsti nad Lebum (19.09.2026)
| Becker, Jan Lukas | 1993 | M(M30) | Halbmarathon | 1:06:59 h | Platz 4 |
Ergebnis Remich (27.09.2026)
| Becker, Jan Lukas | 1993 | M(M30) | Halbmarathon | 1:06:23 h | Platz 4 |
Foto: Adrian Winter mit Papa Dirk
Ergebnis Hirzweiler (26.09.2026)
| Romang, Roland | 1957 | M65 | 10km | 51:55 min | Platz 1 |
Ergebnisse Saarlouis (27.09.2026)
| Winter, Adrian | 2013 | mU14 | 5km | 17:49 min | Platz 1 |
| Winter-Weber, Dirk | 1976 | M50 | 5km | 18:03 min | Platz 1 |
Ergebnisse (24.09.2026)
| Beier, Moritz | 2011 | mU16 | Kugel 4kg | 13,51 m | Platz 1 |
| Beier, Tom | 2009 | mU18 | Kugel 5kg | 12,89 m | Platz 1 |
| Wenzelburger, Cedric | 2011 | mU16 | Kugel 4kg | 12,10 m | Platz 2 |
| Stahnke, Nike | 2009 | wU20(wU18) | Kugel 4kg | 9,84 m | Platz 1 |
| Schildgen, Franziska | 2010 | wU20(wU18) | Kugel 4kg | 7,38 m | Platz 2 |
| Dietze, Lisa | 2012 | wU16 | Kugel 3kg | 7,30 m | Platz 2 |
| Mozain, Maja | 2013 | wU14 | Kugel 3kg | 7,29 m | Platz 1 |
| Beier, Moritz | 2011 | mU16 | Diskus 1kg | 37,08 m | Platz 2 |
| Beier, Tom | 2009 | mU18 | Diskus 1,5kg | 33,00 m | Platz 3 |
| Beier, Moritz | 2011 | mU18(mU16) | Diskus 1,5kg | 30,02 m | Platz 4 |
| Wenzelburger, Cedric | 2011 | mU16 | Diskus 1kg | 24,96 m | Platz 3 |
| Dietze, Lisa | 2012 | wU16 | Diskus 1kg | 17,15 m | Platz 2 |
Auch in diesem Jahr nutzen viele Athletinnen und Athleten diesen Wettbewerb, um an ihren Bestleistungen zu arbeiten bzw. schon mal ins neue Jahr zu schnuppern, wenn sich die Gewichte ihrer Stoß- bzw. Wurfgeräte ändern.
Besonders stark: Nike Stahnke, die die 4kg-Kugel der weiblichen U20 mit 10,09 Metern über die 10 Meter-Marke stieß und Cédric Wenzelburger, der mit den 700g-Speer der männlichen U18 mit 39,90 Metern nur knapp drei Meter hinter seiner pB mit dem 600g-Speer blieb.
Ergebnisse (28.09.2026):
| Nike Stahnke | 2009 | WJU20 | Kugel 4kg | 10,09 m | pB |
| Franziska Schildgen | 2010 | WJU20 | Kugel 4kg | 7,63 m | pB |
| Nike Stahnke | 2009 | WJU20 | Speer 600g | 26,21 m | pB |
| Leo Bareis | 2010 | MJU18 | Weit | 4,92 m | pB |
| Leo Bareis | 2010 | MJU18 | Drei | 8,71 m | pB |
| Moritz Beier | 2011 | MJU18 | Kugel 5kg | 11,42 m | pB |
| Niels Jung | 2009 | MJU18 | Kugel 5kg | 9,94 m | |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | MJU18 | Kugel 5kg | 9,72 m | pB |
| Lasse Oldenburg | 2009 | MJU18 | Kugel 5kg | 7,76 m | pB |
| Leo Bareis | 2010 | MJU18 | Kugel 5kg | 6,51 m | pB |
| Moritz Beier | 2011 | MJU18 | Diskus 1,5kg | 30,52 m | pB |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | MJU18 | Diskus 1,5kg | 28,78 m | pB |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | MJU18 | Speer 700g | 39,90 m | pB |
| Nike Stahnke | 2009 | WJU18 | Kugel 3kg | 11,00 m | |
| Franziska Schildgen | 2010 | WJU18 | Kugel 3kg | 7,91 m | |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | M15 | Weit | 5,42 m | |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | M15 | Drei | 10,84 m | |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | M15 | Kugel 4kg | 11,34 m | |
| David Krampe | 2012 | M14 | Weit | 3,88 m | |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | Kugel 4kg | 7,88 m | pB |
| David Krampe | 2012 | M14 | Kugel 4kg | 7,34 m | |
| Rafael John | 2012 | M14 | Kugel 4kg | 6,04 m | pB |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | Diskus 1 kg | 27,09 m | pB |
| David Krampe | 2012 | M14 | Diskus 1 kg | 22,25 m | |
| Emily Luckhardt | 2011 | W15 | Weit | 4,49 m | |
| Dilara Göktas | 2011 | W15 | Weit | 3,87 m | |
| Emily Luckhardt | 2011 | W15 | Kugel 3kg | 6,65 m | pB |
| Dilara Göktas | 2011 | W15 | Kugel 3kg | 5,81 m | pB |
| Emily Luckhardt | 2011 | W15 | Speer 500g | 13,63 m | |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Hoch | 1,45 m | |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | Weit | 4,20 m | |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Weit | 4,14 m | |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Kugel 3kg | 6,85 m | pB |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | Kugel 3kg | 6,84 m | pB |
Foto: Matthias Müller
Ergebnisse:
| Zaffuto, Jan | 2005 | M | 5km | 17:22 min | Platz 4 |
| Müller, Matthias | 1973 | M50 | 5km | 17:50 min | Platz 1 |
| Weber, Thomas | 1975 | M50 | 5km | 17:57 min | Platz 2 |
| Zaffuto, Tom | 2005 | M | 5km | 18:09 min | Platz 7 |
| Steffen, Paul Henri | 2007 | mU20 | 5km | 19:33 min | Platz 4 |
| Münnich, Martin | 1976 | M50 | 5km | 19:48 min | Platz 3 |
| Vonerden, Andreas | 1976 | M50 | 5km | 20:03 min | Platz 4 |
| Zaffuto, Frank | 1967 | M55 | 5km | 20:41 min | Platz 6 |
| Schneider, Sebastian | 2005 | M | 5km | 20:51 min | Platz 13 |
| Hertel, Klaus Peter Emil | 1956 | M70 | 5km | 21:19 min | Platz 2 |
| Saraiwanow, Assen | 1967 | M55 | 5km | 22:04 min | Platz 8 |
| Münnich, Fabrice | 2005 | M | 5km | 22:24 min | Platz 16 |
| Samsel. Frank | 1971 | M55 | 5km | 23:59 min | Platz 12 |
| Oldenburg, Ida | 2012 | W14 | 5km | 22:24 min | Platz 2 |
| Ferger, Rebekka | 2012 | W14 | 5km | 23:53 min | Platz 5 |
| Dörr, Priya | 2012 | W14 | 5km | 26:50 min | Platz 7 |
| Stumm, Milena Jana | 2013 | W13 | 5km | 26:59 min | Platz 1 |
| Samsel, Ulrike | 1969 | W55 | 5km | 29:04 min | Platz 4 |
| Oldenburg, Ida Ferger, Rebekka Dörr Priya | 2012 2012 2012 | wU16 F | 5km Mannschaft | 1:13:07 h | Platz 2 Platz 11 |
| Zaffuto, Jan Müller, Matthias Weber, Thomas | 2005 1973 1975 | M | 5km Mannschaft | 53:08 min | Platz 4 |
| Müller, Matthias Weber, Thomas Vonerden, Andreas | 1973 1975 1976 | M35/M85 (M50) | 5km Mannschaft | 55:50 min | Platz 3 |
| Zaffuto, Tom Steffen, Paul Henri Vonerden, Andreas | 2005 2007 1976 | M | 5km Mannschaft | 57:45 min | Platz 11 |
| Zaffuto, Frank Hertel, Klaus Peter Emil Saraiwanow, Assen | 1967 1956 1967 | M35/M85 (M55) M | 5km Mannschaft | 64:04 min | Platz 8 Platz 17 |








Ergebnis:
| Becker, Louisa | 1996 | W30 | Halbmarathon | 1:31:52 h | Platz 14 |
| Steckmann, Christian | 1973 | M50 | Marathon | 4:12:43 h | Platz 36 |